11
Joueurs (8)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Perron-Elgee | 25 | 2 | 5 | 7 | 5 | 34 | 17 | |
| F. Pauleus | 7 | 2 | 0 | 10 | 3 | 29 | 14.5 | |
| W. Vancol | 29 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 10 | |
| P. Clarke | 33 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19 | 9.5 | |
| J. Lasheras | 16 | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 9 | |
| S. Grandison | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | |
| C. Kacou | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| M. Segal | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 24 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 10 sept. | |||||
| 9:30 PM | CLANCHE | 78:65 | DIRK KNIGHT RISES | CVM - Court #1 | |
| jeudi 3 sept. | |||||
| 8:30 PM | VAILLANCOURT | 67:71 | DIRK KNIGHT RISES | CVM - Court #1 |
