2
| L. Dionne-Legendre (2 HUNNAS): performance de 25-points vs. WARRIORS! |
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Bedard | 25 | 4 | 9 | 21 | 5 | 66 | 16.5 | |
| L. Dionne-Legendre | 6 | 3 | 0 | 22 | 3 | 53 | 17.67 | |
| V. Cote-Provencher | 10 | 4 | 8 | 18 | 0 | 44 | 11 | |
| T. Justin | 22 | 4 | 2 | 5 | 8 | 36 | 9 | |
| Y. Constantopoulos | 72 | 3 | 3 | 11 | 3 | 34 | 11.33 | |
| C. Nicolae | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 17 | |
| N. Martin | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | 3.25 | |
| E. Kougnima | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | ||
| A. Ouadahi | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | |
| V. Lanctot-Fortier | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 24 2015
Résultats précédents (4)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 24 sept. | |||||
| 8:15 PM | AGBU | 72:58 | 2 HUNNAS | CVM - Court #1 | |
| jeudi 17 sept. | |||||
| 8:00 PM | WARRIORS | 56:84 | 2 HUNNAS | CVM - Court #1 | |
| jeudi 10 sept. | |||||
| 7:30 PM | ESCOUADE | 57:68 | 2 HUNNAS | CVM - Court #1 | |
| mardi 8 sept. | |||||
| 8:30 PM | 2 HUNNAS | 73:51 | NO MERCY | CVM - Court #1 |
