8
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Albert | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 22 | 11 | |
| J. Niphakis | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 21 | 21 | |
| J. Weech | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17 | 8.5 | |
| C. Niphakis | 49 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 17 | |
| B. Bourke-Higgins | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | |
| J. Swieca | 25 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 5.5 | |
| M. Arora | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
| E. Bailey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Darwiche | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 1 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 17 sept. | |||||
| 8:30 PM | NO EZ BASKET | 54:45 | NIPHAKIS | CVM - Court #1 | |
| mardi 1 sept. | |||||
| 9:30 PM | WOLF | 60:62 | NIPHAKIS | CVM - Court #1 |
