5
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Plesius | 16 | 1 | 0 | 9 | 1 | 21 | 21 | |
| L. Pierre | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | |
| T. Justin | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | |
| J. Rodney Memette | 52 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | |
| M. Landry | 66 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| J. Boulet | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| P. Gueye | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| O. Hudon | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kougnima | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 21 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 31 août | |||||
| 9:30 PM | UNTOUCHABLE | 86:64 | RUNNERS UP | CVM - Court #1 |
