| Forest Green / Torch Red |
5 (3-0-5)
| N. Johnstone (Toe-Fu) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Hooleys Hooligans! |
Joueurs (12)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Johnstone | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| R. Boswarva | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| K. Du | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| A. Hubers | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| S. Cudmore | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| A. Honey | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| K. Johnstone | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| T. Clemens | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Guillet- Gagnon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Johnstone | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Merchant | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Cudmore | 8 | 3 | 3.00 | ||
Matchs
Terminé le novembre 8 2015
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 8 nov. | |||||
| 6:00 PM | Toe-Fu | 1:5 | Winded FC | Louis Riel #3 | |
| dimanche 1 nov. | |||||
| 6:00 PM | Hooleys Hooligans | 1:4 | Toe-Fu | Louis Riel #3 | |
| dimanche 25 oct. | |||||
| 1:00 PM | Toe-Fu | 2:3 | Amigos | Louis Riel #3 | |
| dimanche 18 oct. | |||||
| 6:00 PM | Toe-Fu | 1:9 | Wolf Pack | Ben Franklin Dome Field 1 | |
| dimanche 4 oct. | |||||
| 3:30 PM | helpingwithfurniture.com | 8:0 | Toe-Fu | Louis Riel #3 | |
| dimanche 27 sept. | |||||
| 5:30 PM | Winded FC | 1:2 | Toe-Fu | Louis Riel #1 | |
| dimanche 20 sept. | |||||
| 5:00 PM | Toe-Fu | 1:3 | Redbulls FC | Ben Franklin Dome Field 1 | |
| dimanche 13 sept. | |||||
| 5:00 PM | Wild Ninja Pandas | 3:5 | Toe-Fu | Ben Franklin Dome Field 2 |
