|
Équipes (8)
| MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fusion | 9 | 8 | 1 | 0 | 46 | 22 | 24 | 8-1-0 | V2 | 25 | |
| | * Foot Loose FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 23 | 11 | 7-1-1 | V2 | 22 | |
| | * Winded FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | 5-0-3 | V4 | 15 | |
| | * Cornerstone FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 30 | 32 | -2 | 2-3-4 | D1 | 9 | |
| | * Orange Crush Fc | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 29 | -3 | 2-2-3 | V1 | 8 | |
| | * Missile-toe | 8 | 1 | 3 | 4 | 24 | 30 | -6 | 1-3-4 | D1 | 6 | |
| | * Fm FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 46 | -15 | 2-0-7 | D3 | 6 | |
| | Team Doug | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 41 | -16 | 1-0-6 | D3 | 3 |
Matchs
Terminé le mai 21 2015
Résultats précédents (35)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|












