Joueurs (16)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Cui | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kropf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. X. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. D'amour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. D'amour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. De Jong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Gardella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Ghignone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Kennedy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Kilner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Rydziak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Tekle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Jennings | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. X. | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Prusakowski | 1 | 0 | 7.00 | ||
Matchs
Terminé le août 27 2015
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 20 août | |||||
| 6:45 PM | The Miseducation | 0:9 | Fluorescent Platypuses | McCarthy Park Field #2 | |
| jeudi 13 août | |||||
| 6:30 PM | The Miseducation | 1:6 | TMNT | Louis Riel #1 | |
| jeudi 6 août | |||||
| 6:30 PM | JFC | 7:5 | The Miseducation | Louis Riel #1 |
