2 (6-0-0)
| D. Mcmurtry (Bomb Squad (OPB)): performance de 33-points vs. MCC Basketball! |
Joueurs (12)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Mcmurtry | 5 | 0 | 97 | 8 | 25 | 13 | 3 | ||
| C. Lacroix | 3 | 0 | 42 | 6 | 15 | 2 | 1 | ||
| S. Benoit Dube | 4 | 1 | 35 | 3 | 16 | 0 | 2 | ||
| M. Tomaszewski | 5 | 0 | 29 | 5 | 12 | 0 | 5 | ||
| J. Evangelista Perez | 3 | 0 | 25 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||
| M. Habbal | 3 | 0 | 25 | 0 | 8 | 3 | 1 | ||
| D. Haile-Meskale | 4 | 0 | 21 | 2 | 8 | 1 | 3 | ||
| A. Abda | 4 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | ||
| C. Lu | 3 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
| C. Archambault | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| A. Salama | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Woo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 22 2015
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| vendredi 20 mars | |||||
| 9:30 PM | Bomb Squad | 72:38 | Supreme Court | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 14 mars | |||||
| 7:30 PM | Bomb Squad | 55:38 | HypeStars | Currie Gyms 3 & 4 | |
| dimanche 22 févr. | |||||
| 2:30 PM | Bomb Squad | 60:25 | 420PraiseIt | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mardi 10 févr. | |||||
| 9:30 PM | Bomb Squad | 54:36 | Block Party | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 31 janv. | |||||
| 2:30 PM | Bomb Squad | 55:31 | MCC Basketball | Currie Gyms 1 & 2 | |
| vendredi 16 janv. | |||||
| 9:30 PM | Bomb Squad | 20:0 | Dtime2ball (Par défaut) | Currie Gyms 3 & 4 |
