7 (4-1-1)
| M. Vasilic (HypeStars): performance de 43-points vs. 420PraiseIt! |
| M. Vasilic (HypeStars): performance de 25-points vs. MCC Basketball! |
Joueurs (11)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Vasilic | 4 | 0 | 92 | 17 | 24 | 9 | 6 | ||
| M. Wang | 5 | 0 | 43 | 0 | 2 | 13 | 3 | ||
| N. Ege Kozan | 6 | 0 | 39 | 0 | 9 | 7 | 7 | ||
| G. Williamson | 4 | 0 | 30 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||
| M. Levinson | Team Manager | 6 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 4 | |
| T. Hoyer-Wood | 3 | 0 | 26 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| M. Taye | 4 | 0 | 22 | 0 | 8 | 2 | 7 | ||
| J. Ochman | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| B. Winant | 5 | 0 | 17 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
| N. Newberger | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| O. Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 22 2015
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 21 mars | |||||
| 6:30 PM | HypeStars | 60:44 | Eballa | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 14 mars | |||||
| 7:30 PM | Bomb Squad | 55:38 | HypeStars | Currie Gyms 3 & 4 | |
| dimanche 22 févr. | |||||
| 3:30 PM | Block Party | 49:56 | HypeStars | Currie Gyms 1 & 2 | |
| dimanche 8 févr. | |||||
| 2:30 PM | Dtime2ball | 34:55 | HypeStars | Currie Gyms 3 & 4 | |
| dimanche 25 janv. | |||||
| 7:30 PM | HypeStars | 68:30 | 420PraiseIt | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 17 janv. | |||||
| 5:30 PM | HypeStars | 48:48 | MCC Basketball | Currie Gyms 1 & 2 |
