13
Joueurs (14)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Atoapoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Bukasa | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Houle | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Lai | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Lepage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Mack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Mitchell | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Povalyaev | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Settino | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q. Spooner | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Thompson | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Wiens | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 28 mars | |||||
| 3:30 PM | Brothers | 20:0 | Dtime2ball (Forfait) | Currie Gyms 3 & 4 |
