15 (1-0-4)
Joueurs (19)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Xie | 5 | 0 | 38 | 2 | 18 | 0 | 9 | ||
| A. Foul | 4 | 0 | 36 | 6 | 12 | 2 | 1 | ||
| T. Xie | 5 | 0 | 17 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| Y. Liu | 5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| J. Muniz | 3 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 4 | ||
| S. Chang | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Y. Liu | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| D. Wu | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| B. Sun | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| X. Guan | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| C. Jr. Aranas | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| K. Lagota | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z. Wang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X. Zhou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| T. Chen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X. Chu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| M. Kyu Paek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Gao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Xue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 6 2015
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 4 nov. | |||||
| 8:30 PM | Busters | 22:44 | FA United | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mercredi 21 oct. | |||||
| 9:30 PM | Busters | 37:35 | HIMers | Currie Gyms 1 & 2 | |
| vendredi 16 oct. | |||||
| 9:30 PM | Busters | 32:37 | MBAirball | Currie Gyms 1 & 2 | |
| dimanche 4 oct. | |||||
| 2:00 PM | Busters | 35:56 | S and 1 | Currie Gyms 1 & 2 | |
| samedi 26 sept. | |||||
| 5:00 PM | Busters | 26:31 | WiiNotFit | Currie Gyms 3 & 4 |
