4 (2-0-3)
Joueurs (12)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Spouge | 4 | 0 | 35 | 1 | 17 | 0 | 0 | ||
| M. Çağan | 5 | 1 | 28 | 0 | 14 | 0 | 3 | ||
| R. Fortune | 4 | 1 | 27 | 0 | 12 | 1 | 1 | ||
| S. Hahn | 3 | 0 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
| C. Murphy | 3 | 0 | 22 | 4 | 9 | 0 | 1 | ||
| K. Chu | 4 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 1 | ||
| J. Ondrusek-Roy | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
| R. Stirling | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| S. Clarke | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| M. Smailes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| L. Du | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Theriault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 11 2015
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 11 nov. | |||||
| 7:30 PM | Club Med | 27:19 | Dunkin' Douglas | Currie Gyms 1 & 2 | |
| vendredi 30 oct. | |||||
| 8:30 PM | Rebels 2.0 | 20:0 | Dunkin' Douglas (Par défaut) | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mardi 20 oct. | |||||
| 9:30 PM | Wildcats (WB) | 43:59 | Dunkin' Douglas | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mardi 6 oct. | |||||
| 9:30 PM | Dunkin' Douglas | 67:8 | Methanies | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mardi 29 sept. | |||||
| 8:30 PM | Dunkin' Douglas | 28:32 | Rimrockers | Currie Gyms 3 & 4 |
