14
Joueurs (15)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Abdallah | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Antoine Pernot | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Beaudouin | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Charest | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Chiorri | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. De Carbonnieres | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Han | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Hexan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hung | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Napuri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Pradel | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Rocray | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Turmel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 28 mars | |||||
| 3:30 PM | Cuddles Inc. | 5:0 | Mies van der Gohl (5v5) (Par défaut) | Fieldhouse C & D |
