Équipes (10)
| PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | YC | RC | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Amigos | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 17 | 32 | 2 | 0 | V1 | |
| | * Tickle-Taka | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 | V4 | |
| | * Club M | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 5 | 0 | V3 | |
| | * Formerly In Shape FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | 1 | 0 | N1 | |
| | MBA - Mediocre But Arrogant | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | N1 | |
| | Lordy Balls | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | N1 | |
| | Late-Night Snack Foods | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | D2 | |
| | Flying Geese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 0 | 0 | D2 | |
| | Code White | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 33 | -28 | 0 | 0 | N1 | |
| | Bend It Like Beckham | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 | 2 | 0 | D5 |
Matchs
Terminé le juillet 25 2015
Résultats précédents (25)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|