| Black / Fun Green | Black / Fun Green (Visiteur) |
2
Joueurs (15)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Alam | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| P. Bidulka | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Heinrich | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Mitchell | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Mitro | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Oey | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| N. Price | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Rozenblum | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| C. Rutherford | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Zetler | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| F. Clayton | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Eves | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Vanderperre | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Wells | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Whelan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 31 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 31 oct. | |||||
| 6:00 PM | Penthouse Pimps | 6:7 | Disc in a Box | Forbes Field | |
| dimanche 25 oct. | |||||
| 9:00 PM | Penthouse Pimps | 6:5 | Disktruction | Molson Stadium |
