Info Co-Rec A - Competitive Co-Rec B - Intermediate Co-Rec D - Recreational Open B - Intermediate Women's A - Competitive Women's B - Intermediate
Équipes (19)
| PTS | MJ | V | D | SG | SP | PP | PC | QS | QP | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Have Mercy | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 252 | 118 | - | 2.14 | V6 | |
| | ISLV (-2) | 16 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 318 | 211 | 6.00 | 1.51 | V6 | |
| | Pleasantly Powerful | 15 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 304 | 270 | 3.67 | 1.13 | V1 | |
| | Brain Ballers (CRD) (2) | 14 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 315 | 165 | 2.50 | 1.91 | V2 | |
| | MSERVE (-2) | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 305 | 213 | 2.50 | 1.43 | V3 | |
| | ExMed Smashers (-2) | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 291 | 278 | 2.50 | 1.05 | D1 | |
| | Bucky Balls (1) | 13 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 318 | 237 | 2.00 | 1.34 | V3 | |
| | Popped a Volley I'm Sweatin' (CRD) (-2) | 10 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 277 | 273 | 1.29 | 1.01 | D1 | |
| | Dirty Balls (-1) | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 222 | 224 | 0.88 | 0.99 | D1 | |
| | Safe Sets (2) | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 220 | 219 | 0.75 | 1.00 | D2 | |
| | Spyke up yo' lyfe (1) | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 206 | 158 | 0.63 | 1.30 | D2 | |
| | Block Party (1) | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 213 | 167 | 0.63 | 1.28 | V1 | |
| | SWAT team (1) | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 240 | 246 | 0.63 | 0.98 | D1 | |
| | That's What She Set (CRD) | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 209 | 240 | 0.50 | 0.87 | V2 | |
| | Incomplete Penetrance | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 218 | 280 | 0.50 | 0.78 | V1 | |
| | Soft Serve | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 204 | 267 | 0.50 | 0.76 | D2 | |
| | Volley Llamas (1) | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 132 | 304 | 0.30 | 0.43 | D3 | |
| | Volleybongers | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 227 | 301 | 0.00 | 0.75 | D6 | |
| | Toxic Shock | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 300 | 0.00 | 0.00 | D6 |
Matchs
Terminé le novembre 19 2015
Résultats précédents (57)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|