4
Joueurs (10)
| # | MJ | PR | G | PIM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Bjornson | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| A. Chemtob | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| T. Ziebarth | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| J. Ducharme | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| C. Boutet | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| C. Mclaughlin | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| J. Ross | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| A. Mann | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Riggio | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| B. Green | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| samedi 11 avr. | |||||
| 7:00 PM | Balls of Steel | 4:14 | Jagr Bombs | Tomlinson Fieldhouse | |
| dimanche 29 mars | |||||
| 5:30 PM | Balls of Steel | 7:6 | Puck King Awesomes | Tomlinson Fieldhouse |
