3 (4-1-0)
Joueurs (10)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Farrell | 5 | 0 | 68 | 2 | 30 | 2 | 3 | ||
| A. Roy-Gobeil | 4 | 0 | 56 | 7 | 20 | 3 | 1 | ||
| Y. Bresler | 5 | 0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| L. Hacquebard | 4 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||
| A. Ricottone | 4 | 0 | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| Y. Tsiares | 3 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 2 | ||
| Ó. Iglesias Freire | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
| E. Wohl | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| R. Rodriguez Mota | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| J. Borchmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 6 2015
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 3 nov. | |||||
| 9:30 PM | KBL | 26:26 | Net Force | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mardi 27 oct. | |||||
| 7:30 PM | Net Force | 31:28 | Sigma Chi ΣΧ | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 17 oct. | |||||
| 7:00 PM | Net Force | 34:31 | Fundamentals | Currie Gyms 1 & 2 | |
| vendredi 2 oct. | |||||
| 9:30 PM | BAG | 40:50 | Net Force | Currie Gyms 3 & 4 | |
| vendredi 25 sept. | |||||
| 7:30 PM | C'mon and Slam | 37:54 | Net Force | Currie Gyms 3 & 4 |
