Joueurs (14)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. Chen | 4 | 1 | 51 | 2 | 20 | 3 | 1 | ||
| T. Fu | 3 | 0 | 30 | 4 | 13 | 0 | 2 | ||
| Y. Yao | 4 | 1 | 27 | 3 | 12 | 0 | 4 | ||
| X. Chen | 4 | 1 | 25 | 2 | 10 | 1 | 6 | ||
| H. Guo | 3 | 0 | 18 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
| J. He | 2 | 0 | 18 | 2 | 8 | 0 | 5 | ||
| H. Jiang | 1 | 0 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| L. Liu | 3 | 1 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||
| A. Zhang | 4 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
| G. Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 10 2015
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 8 nov. | |||||
| 7:00 PM | Shockwave | 50:67 | Obi-Wan Olajuwon | Currie Gyms 3 & 4 | |
| dimanche 1 nov. | |||||
| 3:00 PM | McConnell McNuggets | 39:55 | Shockwave | Currie Gyms 3 & 4 | |
| dimanche 18 oct. | |||||
| 7:00 PM | Shockwave | 20:0 | Varsity Team (Par défaut) | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mercredi 14 oct. | |||||
| 7:30 PM | Shockwave | 61:33 | Buckets | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mercredi 23 sept. | |||||
| 9:30 PM | Ball So Hard | 63:46 | Shockwave | Currie Gyms 1 & 2 |
