11 (3-0-2)
Joueurs (12)
| # | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Abouelseoud | 5 | 0 | 31 | 5 | 10 | 2 | 5 | ||
| L. Park | 4 | 0 | 26 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
| S. Mathews | 4 | 0 | 24 | 4 | 10 | 0 | 5 | ||
| T. Ostiguy | 4 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 3 | ||
| T. Ronson | 5 | 0 | 19 | 2 | 7 | 1 | 7 | ||
| J. De Vuyst | 4 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | ||
| D. Linker | 4 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
| A. Morisot | 5 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
| E. Schmit | 4 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | ||
| K. Bachrach | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| N. Short | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| P. Duan | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matchs
Terminé le novembre 10 2015
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 8 nov. | |||||
| 6:00 PM | McConnell McNuggets | 31:32 | My D Just Rose | Currie Gyms 3 & 4 | |
| dimanche 1 nov. | |||||
| 5:00 PM | My D Just Rose | 45:32 | Obi-Wan Olajuwon | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 21 oct. | |||||
| 7:30 PM | My D Just Rose | 26:52 | Average Ballers | Currie Gyms 1 & 2 | |
| vendredi 2 oct. | |||||
| 7:30 PM | Smokin Trees & Strokin 3s | 63:45 | My D Just Rose | Currie Gyms 3 & 4 | |
| jeudi 24 sept. | |||||
| 9:30 PM | Dirtiest Wolf & the Boyz | 26:37 | My D Just Rose | Currie Gyms 3 & 4 |
