1er (8-1-3)
| bleu gagne University Cosom#1 (Sep-Dec 2015) - Division 1! |
| D. Le (bleu) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre orange! |
| J. Martel (bleu): performance de 3 buts contre orange! |
| P. Bonneau (bleu): est en bonne forme avec 6 buts contre orange! |
| D. Le (bleu) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre jaune! |
Joueurs (9)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Bonneau | 7 | 21 | 13 | 0 | 34 | ||
| D. Le | 7 | 17 | 9 | 0 | 26 | ||
| F. Blasi-Salich | 7 | 11 | 10 | 0 | 21 | ||
| P. Boule | 5 | 5 | 7 | 0 | 12 | ||
| E. Flores-Milan | 7 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||
| J. Martel | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
| V. Leon | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| R. R2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| R. R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 25 2015
Résultats précédents (12)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mercredi 25 nov. | |||||
| 3:30 PM | bleu (Forfait au match) | -1:6 | orange | multisports #2 | |
| 2:15 PM | jaune | 6:-1 | bleu (Forfait au match) | multisports #2 | |
| mercredi 18 nov. | |||||
| 2:15 PM | bleu | 5:1 | orange | multisports #2 | |
| mercredi 11 nov. | |||||
| 3:30 PM | jaune | 4:2 | bleu | multisports #2 | |
| mercredi 4 nov. | |||||
| 3:30 PM | bleu | 6:-1 | orange (Forfait au match) | multisports #2 | |
| 2:15 PM | jaune | 1:5 | bleu | multisports #2 | |
| mercredi 28 oct. | |||||
| 2:15 PM | bleu | 6:-1 | orange (Forfait au match) | multisports #2 | |
| mercredi 21 oct. | |||||
| 3:30 PM | jaune | 1:5 | bleu | multisports #2 | |
| mercredi 14 oct. | |||||
| 3:30 PM | bleu | 6:-1 | orange (Forfait au match) | multisports #2 | |
| 2:15 PM | jaune | 3:3 | bleu | multisports #2 | |
| mercredi 7 oct. | |||||
| 2:15 PM | bleu | 6:0 | orange | multisports #2 | |
| mercredi 30 sept. | |||||
| 3:30 PM | jaune | 2:4 | bleu | multisports #2 |
