2 (6-2-4)
Joueurs (9)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. R2 | 4 | 17 | 6 | 0 | 23 | ||
| H. Dupuis | 6 | 10 | 7 | 3 | 17 | ||
| M. Lachance | 9 | 4 | 7 | 0 | 11 | ||
| M. Rivard | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||
| F. Robitaille | 8 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
| M. Jobin | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
| G. Charlebois | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| E. Jacques-Hart | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| R. R1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Matchs
Terminé le novembre 25 2015
Résultats précédents (12)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mercredi 25 nov. | |||||
| 2:15 PM | jaune | 6:-1 | bleu (Forfait au match) | multisports #2 | |
| mercredi 18 nov. | |||||
| 3:30 PM | orange | 4:2 | jaune | multisports #2 | |
| mercredi 11 nov. | |||||
| 3:30 PM | jaune | 4:2 | bleu | multisports #2 | |
| 2:15 PM | orange (Forfait au match) | -1:6 | jaune | multisports #2 | |
| mercredi 4 nov. | |||||
| 2:15 PM | jaune | 1:5 | bleu | multisports #2 | |
| mercredi 28 oct. | |||||
| 3:30 PM | orange (Forfait au match) | -1:6 | jaune | multisports #2 | |
| mercredi 21 oct. | |||||
| 3:30 PM | jaune | 1:5 | bleu | multisports #2 | |
| 2:15 PM | orange | 3:3 | jaune | multisports #2 | |
| mercredi 14 oct. | |||||
| 2:15 PM | jaune | 3:3 | bleu | multisports #2 | |
| mercredi 7 oct. | |||||
| 3:30 PM | orange | 3:3 | jaune | multisports #2 | |
| mercredi 30 sept. | |||||
| 3:30 PM | jaune | 2:4 | bleu | multisports #2 | |
| 2:15 PM | orange | 2:4 | jaune | multisports #2 |
