10 (1-0-5)
Joueurs (23)
| # | MJ | PR | ||
|---|---|---|---|---|
| R. Dyck | 2 | 0 | ||
| L. Popal | 2 | 0 | ||
| S. Wetmore | 2 | 0 | ||
| S. Currie | 2 | 1 | ||
| J. Derksen | 1 | 0 | ||
| J. Hu | 1 | 0 | ||
| J. Kurian | (inactif) | 1 | 0 | |
| G. Martz | 1 | 0 | ||
| N. Pohl | 1 | 0 | ||
| L. Shah | 1 | 0 | ||
| J. Vann | 1 | 0 | ||
| A. Williams | 1 | 0 | ||
| A. Albrick | 0 | 0 | ||
| T. Bamford | 0 | 0 | ||
| A. Barry | 0 | 0 | ||
| K. Cavadias | 0 | 0 | ||
| A. Dunn | 0 | 0 | ||
| K. Essabar | 0 | 0 | ||
| L. Fortier | 0 | 0 | ||
| R. Lacasse | 0 | 0 | ||
| T. Mcgrath | 0 | 0 | ||
| F. Reid | 0 | 0 | ||
| D. Trigunayat | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 18 2015
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 18 nov. | |||||
| 9:00 PM | Fit For A Cause | 5:0 | Multiple Scorgasms (Forfait) | Fieldhouse A | |
| mercredi 4 nov. | |||||
| 9:00 PM | Slumdodge Millionaires | 5:0 | Multiple Scorgasms (Forfait) | Fieldhouse A | |
| mardi 3 nov. | |||||
| 7:30 PM | Eballers | 5:0 | Multiple Scorgasms (Par défaut) | Gym 1 | |
| mardi 27 oct. | |||||
| 8:15 PM | Daj Mabal | 5:0 | Multiple Scorgasms (Par défaut) | Gym 1 | |
| mercredi 7 oct. | |||||
| 9:00 PM | Multiple Scorgasms | 1:5 | Snoop Dodge | Fieldhouse A | |
| mercredi 30 sept. | |||||
| 9:00 PM | Multiple Scorgasms | 5:3 | Uncatchaballs | Fieldhouse A |
