8 (3-0-2)
Joueurs (21)
| # | MJ | PR | ||
|---|---|---|---|---|
| T. Enright | 5 | 0 | ||
| P. Hofer | 5 | 0 | ||
| Z. Schumacher | 5 | 0 | ||
| P. Bouchard | 4 | 0 | ||
| A. Haag | 4 | 0 | ||
| I. Kozlov | 4 | 0 | ||
| K. Shampur | 4 | 0 | ||
| A. Spielhofer | 4 | 0 | ||
| G. Franzmann | 3 | 0 | ||
| M. Gomez Palou | 3 | 0 | ||
| E. Gouvea Mauricio Ferreira | 3 | 0 | ||
| A. Mascaro | 3 | 0 | ||
| M. Azam | 2 | 0 | ||
| B. Cyr | 2 | 0 | ||
| A. Ly | 2 | 0 | ||
| S. Rudinsky | 2 | 0 | ||
| K. Wheatley | 2 | 0 | ||
| M. Anthonisen | 1 | 0 | ||
| R. Pentz | 1 | 0 | ||
| K. Bowley | 0 | 0 | ||
| Y. Khawajkie | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 17 2015
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 10 nov. | |||||
| 9:00 PM | All In | 5:4 | Average Joes | Gym 1 | |
| mardi 20 oct. | |||||
| 9:45 PM | All In | 5:4 | Eli Shermen | Gym 1 | |
| mardi 13 oct. | |||||
| 8:15 PM | All In | 5:3 | McGill Moil Sack | Gym 1 | |
| mardi 6 oct. | |||||
| 7:30 PM | All In | 2:5 | Underdodge | Gym 1 | |
| mardi 22 sept. | |||||
| 7:30 PM | All In | 0:5 | Dodgefathers (CRB) | Gym 1 |
