5 (3-2-1)
| R. Gheorghe (FC Worldstar) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre Suck My Kick! |
| N. Norsker (FC Worldstar): performance de 5 buts contre Suck My Kick! |
| A. Sobhi (FC Worldstar) reçoit une de suspension de 1 match. |
| A. Sobhi (FC Worldstar): performance de 3 buts contre ABCDE FC! |
| N. Norsker (FC Worldstar) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre ABCDE FC! |
Joueurs (8)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Norsker | 5 | 16 | 2 | 0 | ||
| R. Gheorghe | 6 | 13 | 1 | 0 | ||
| A. Sobhi | 5 | 8 | 2 | 0 | ||
| R. Nahed | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Sambo | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Jeddy | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Michael | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Bankole | 6 | 3 | 5.83 | ||
Matchs
Terminé le mars 22 2015
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 22 mars | |||||
| 5:30 PM | FC Worldstar | 9:4 | Suck My Kick | Fieldhouse C & D | |
| samedi 14 mars | |||||
| 3:30 PM | FC Worldstar | 6:6 | Roughnecks (OPA) | Fieldhouse C & D | |
| dimanche 22 févr. | |||||
| 3:30 PM | FC Worldstar | 11:3 | ABDE FC | Fieldhouse C & D | |
| dimanche 15 févr. | |||||
| 4:30 PM | FC Worldstar | 3:12 | Golazo | Fieldhouse C & D | |
| vendredi 30 janv. | |||||
| 9:30 PM | FC Poor Toe | 5:8 | FC Worldstar | Fieldhouse C & D | |
| samedi 17 janv. | |||||
| 4:30 PM | Los Canarinhos | 5:5 | FC Worldstar | Fieldhouse C & D |
