28 (2-0-4)
| M. Dagher (Arselona): performance de 3 buts contre 1017 Free Gucci Brick Squad! |
| S. Pellegrino (Arselona) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre 1017 Free Gucci Brick Squad! |
| J. Munzar (Arselona) marque 3 buts contre 1017 Free Gucci Brick Squad! |
Joueurs (8)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Dagher | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| J. Munzar | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| S. Pellegrino | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| A. Olanrewaju | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Hernández Castro | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Pinedo Carpio | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Decorwin-Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Gonzalez Ginestet | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 22 2015
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 22 mars | |||||
| 11:30 AM | Arselona | 0:6 | AS Sigma | Fieldhouse C & D | |
| jeudi 12 mars | |||||
| 7:30 PM | Arselona | 6:5 | BC Experience | Fieldhouse C & D | |
| samedi 21 févr. | |||||
| 12:30 PM | Arselona | 20:0 | 1017 Free Gucci Brick Squad | Fieldhouse C & D | |
| dimanche 1 févr. | |||||
| 1:30 PM | Athletic Dildão | 6:0 | Arselona | Fieldhouse C & D | |
| dimanche 25 janv. | |||||
| 11:30 AM | Bucky Balls | 4:0 | Arselona | Fieldhouse C & D | |
| dimanche 11 janv. | |||||
| 5:30 PM | 2 Goals 1 Cup (OPB) (11v11) | 3:1 | Arselona | Fieldhouse C & D |
