15 (4-0-2)
| S. Hess (Athletic Dildão) est suspendu pour 1 match! |
| C. May (Athletic Dildão) est suspendu pour 1 match! |
| C. May (Athletic Dildão): performance de 5 buts contre 1017 Free Gucci Brick Squad! |
| L. Ashworth (Athletic Dildão) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre 1017 Free Gucci Brick Squad! |
Joueurs (10)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Gazzola | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
| C. May | 5 | 7 | 3 | 0 | ||
| L. Ashworth | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| S. Hess | 5 | 4 | 2 | 0 | ||
| L. Niyonkuru | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| W. Husain | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Williams | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Harrison | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Clarke | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Thara | 4 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 22 2015
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 22 mars | |||||
| 12:30 PM | 2 Goals 1 Cup (OPB) (11v11) | 1:5 | Athletic Dildão | Fieldhouse C & D | |
| jeudi 12 mars | |||||
| 8:30 PM | AS Sigma | 6:4 | Athletic Dildão | Fieldhouse C & D | |
| samedi 21 févr. | |||||
| 2:30 PM | Athletic Dildão | 4:5 | BC Experience | Fieldhouse C & D | |
| mardi 10 févr. | |||||
| 7:30 PM | Athletic Dildão | 13:4 | 1017 Free Gucci Brick Squad | Fieldhouse C & D | |
| dimanche 1 févr. | |||||
| 1:30 PM | Athletic Dildão | 6:0 | Arselona | Fieldhouse C & D | |
| dimanche 11 janv. | |||||
| 3:30 PM | Bucky Balls | 1:3 | Athletic Dildão | Fieldhouse C & D |
