3 (2-0-3)
| D. Silk (Roughnecks (CRA)): performance de 3 buts contre Chupa Chups! |
| C. Calnan (Roughnecks (CRA)) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Chupa Chups! |
Joueurs (16)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Calnan | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| A. Lee | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| D. Silk | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| R. Manji | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| P. Thind | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Thompson | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Calnan | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Binder | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Colvin | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Mohadjel | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Burgues | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Gardiner | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Podmore | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Assaad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Trott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 21 2015
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 21 mars | |||||
| 5:30 PM | Roughnecks (CRA) | 6:8 | SSShhhh | Fieldhouse C & D | |
| jeudi 12 mars | |||||
| 9:30 PM | Bomb Squad | 7:5 | Roughnecks (CRA) | Fieldhouse C & D | |
| samedi 21 févr. | |||||
| 4:30 PM | Pink Puffs | 8:4 | Roughnecks (CRA) | Fieldhouse C & D | |
| mercredi 11 févr. | |||||
| 8:30 PM | Black Stars | 3:5 | Roughnecks (CRA) | Fieldhouse C & D | |
| samedi 7 févr. | |||||
| 6:30 PM | Roughnecks (CRA) | 9:1 | Chupa Chups | Fieldhouse C & D | |
| lundi 26 janv. | |||||
| 9:30 PM | Roughnecks (CRA) | 2:4 | SSShhhh | Fieldhouse C & D |
