4
| E. Jacques (Best Friends FC) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Timmy Roche & the Ninja Turtles! |
Joueurs (13)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Jacques | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
| K. Khantutta | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Hindi | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Satterthwaite | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| C. Audi | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Beldoch | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Demelier | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. McCorriston | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| J. Ng | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kraft | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Levasseur | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Clayton | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Toccalino | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2015
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| vendredi 10 avr. | |||||
| 9:30 PM | Best Friends FC | 2:3 | Nursery School'ed | Fieldhouse C & D | |
| mercredi 8 avr. | |||||
| 8:30 PM | Witness the Fitness | 1:2 | Best Friends FC | Fieldhouse C & D | |
| dimanche 29 mars | |||||
| 2:30 PM | Best Friends FC | 5:3 | Timmy Roche & the Ninja Turtles | Fieldhouse C & D |
