12
Joueurs (14)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Munteanu | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Alkhuzai | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| I. Fakih | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Bianchi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. El-Kholy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Giaquinta | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Macmahon | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Wu | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Bercovici | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Dumas | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Ejaz Qureshi | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Larson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Phan | 1 | 0 | 6.00 | ||
Matchs
Terminé le avril 12 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 1 avr. | |||||
| 8:30 PM | Nursery School'ed | 6:4 | Furious Five | Fieldhouse C & D |
