15
| A. Howe (Peas & Carrots): performance de 3 buts contre All Night Wong! |
Joueurs (13)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Howe | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Y. Khawajkie | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| H. Sarker | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Bahrami | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Bekah | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Landon | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Mohammadi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Pekeles | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Pentz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Serrano Damha | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Farias | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Xu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| vendredi 27 mars | |||||
| 8:30 PM | All Night Wong | 11:5 | Peas & Carrots | Fieldhouse C & D |
