12
Joueurs (9)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Aghon | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| C. Bazerghi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Diamond | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. El-Sharawy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Greene | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Ionescu | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Boyle | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Nnamchi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Thulstrup | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 31 mars | |||||
| 6:30 PM | AS Sigma | 2:6 | Athletic Dildão | Fieldhouse A & B | |
| samedi 28 mars | |||||
| 7:30 PM | AS Sigma | 5:0 | Old Chancellor FC (OPB) (Par défaut) | Fieldhouse C & D |
