2
Joueurs (12)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Clarke | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Djait-Paulien | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Faktor | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Fortune | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kerr | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Pho | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| M. Rye | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Takaoka | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Thurnheer | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Tully | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Auciello | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Caloren-Bielz | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 12 avr. | |||||
| 2:00 PM | Chest Hair | 1:0 | Cleats & Cleavage | Fieldhouse C & D |
