5 (3-0-4)
| E. Lu (Brain Ballers (CRB)): performance de 3 buts contre Cereal Killers! |
Joueurs (23)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Corbin | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| E. Lu | 99 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| A. Arrowsmith | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| A. Lopicic | 46 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| S. Saba | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E. Vaughan | 33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| C. Armstrong | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Palanisamy | Team Manager | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Andreas | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| J. Schiff | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Mcfadden | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Pombo | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Baker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Barthold | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Cipriani | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Lebreton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Stein | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Ann Coughlan | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. De León | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Hu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| X. Lin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Cohen-Murison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Ryan | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 28 2015
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 28 juin | |||||
| 1:00 PM | Witness the Blouses | 4:1 | Brain Ballers (CRB) | Forbes Field | |
| samedi 27 juin | |||||
| 4:00 PM | Best Friends FC | 4:3 | Brain Ballers (CRB) | Forbes Field | |
| samedi 20 juin | |||||
| 7:00 PM | A4Effort | 0:3 | Brain Ballers (CRB) | Molson Stadium | |
| dimanche 14 juin | |||||
| 1:00 PM | Cereal Killers | 1:5 | Brain Ballers (CRB) | Molson Stadium | |
| vendredi 12 juin | |||||
| 5:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 1:9 | Tropical Fruits | Molson Stadium | |
| dimanche 7 juin | |||||
| 1:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 5:0 | Detroit Hardcore (Forfait) | Molson Stadium | |
| samedi 6 juin | |||||
| 7:00 PM | Brain Ballers (CRB) | 2:3 | Head First | Forbes Field |
