6 (2-1-4)
Joueurs (25)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Dorval-Hardy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| D. Bekah | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Thang-Long | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| L. Nagel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| H. Mohammadi | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Howe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| F. Serrano Damha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Haimen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Khoury | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Plez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Voysey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Aubry-Wake | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Koytcheva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Lange | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Pellegrino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Peña Castro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Barshi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Rodrigue | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Pentz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Presber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. Rosli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Sanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Somers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 28 2015
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 28 juin | |||||
| 12:00 PM | Cereal Killers | 5:0 | Detroit Hardcore (Forfait) | Forbes Field | |
| samedi 27 juin | |||||
| 3:00 PM | Cereal Killers (Par défaut) | 0:0 | Head First (Par défaut) | Forbes Field | |
| samedi 20 juin | |||||
| 4:00 PM | Cereal Killers | 4:10 | Tropical Fruits | Molson Stadium | |
| dimanche 14 juin | |||||
| 1:00 PM | Cereal Killers | 1:5 | Brain Ballers (CRB) | Molson Stadium | |
| samedi 13 juin | |||||
| 5:00 PM | A4Effort | 1:2 | Cereal Killers | Forbes Field | |
| dimanche 7 juin | |||||
| 11:00 AM | Witness the Blouses | 5:3 | Cereal Killers | Molson Stadium | |
| samedi 6 juin | |||||
| 1:00 PM | Best Friends FC | 4:2 | Cereal Killers | Forbes Field |
