4 (3-0-2)
Joueurs (15)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Bagheri-Sereshki | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| G. De Moraes Ourique | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Gohring De Magalhaes | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Larson | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Paschkowsky | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Pinto | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Sharif | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Silander | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Stacey | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Ouellette | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Accardi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Arsenault | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Downey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Nikolajev | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Yousefpour | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 25 2015
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 25 juil. | |||||
| 6:00 PM | Brain Ballers (CRB) (Forfait) | 0:5 | A4Effort | Forbes Field | |
| dimanche 19 juil. | |||||
| 4:00 PM | Total Borons (Forfait) | 0:5 | A4Effort | Forbes Field | |
| samedi 18 juil. | |||||
| 11:00 AM | A4Effort | 5:0 | Blouses (Par défaut) | Molson Stadium | |
| samedi 11 juil. | |||||
| 5:00 PM | Always Head First | 4:0 | A4Effort | Molson Stadium | |
| 4:00 PM | A4Effort | 1:9 | Scrambled Leggs | Molson Stadium |
