Joueurs (11)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Sobhi | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| E. Larson | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Khoury | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Louis-Jacques | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Melamed-Turkish | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Butt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Phan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Satterthwaite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Ouellet | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Plascencia | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Turkdogan | (remplaçant) | 1 | 2 | 2 | 2.50 |
Matchs
Terminé le août 2 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 2 août | |||||
| 10:00 AM | Amigos | 2:2 (1 - 0) | Tickle-Taka | Molson Stadium | |
| samedi 1 août | |||||
| 9:00 AM | Amigos | 9:3 | Formerly In Shape FC | Molson Stadium |
