2
| S. Muskin (Balls Out (OPB)) marque 4 buts contre Cigarette and a Waffle! |
Joueurs (15)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Muskin | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| A. Butt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Louis-Jacques | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Salvador | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. El Gindi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Sodums | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Plascencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Sobhi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Khoury | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Larson | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Melamed-Turkish | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Satterthwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Shamout | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Turkdogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Phan | 2 | 1 | 2.00 | ||
Matchs
Terminé le septembre 6 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 6 sept. | |||||
| 8:00 PM | Balls Out (OPB) | 2:3 | Hamsteroids | Forbes Field | |
| samedi 5 sept. | |||||
| 2:00 PM | Balls Out (OPB) | 7:1 | Cigarette and a Waffle | Forbes Field |
