13 (3-0-2)
Joueurs (16)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Irwin | 72 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| S. Khan | 38 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| A. Pisarev | 58 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| H. Armstrong | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| N. De Ruiter | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| S. Horst | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Levy | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Maiden | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Bialowas | Team Manager | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Dabrowski | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Pisarev | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| C. Ly | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Martin | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Sabnani | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Achcar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Perez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 21 2015
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 21 oct. | |||||
| 9:00 PM | Soccer Moms | 3:0 | UnderDougs (Forfait) | Forbes Field | |
| mercredi 14 oct. | |||||
| 8:00 PM | Old Chancellor FC (CRB 1) | 0:2 | Soccer Moms | Forbes Field | |
| jeudi 1 oct. | |||||
| 5:00 PM | Quad Squad | 6:1 | Soccer Moms | Forbes Field | |
| jeudi 24 sept. | |||||
| 9:00 PM | Soccer Moms | 1:4 | Roughnecks (CRB) | Forbes Field | |
| mercredi 23 sept. | |||||
| 10:00 PM | Soccer Moms | 2:0 | Put It In (Ed. #6) | Forbes Field |
