24
Joueurs (14)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Bolsch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Fox-Andrews | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. George Drinkwater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Grossman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Mcmurtry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Schuman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| N. Stent-Torriani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Whitehouse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Yeretsian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Bouvier | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Corfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Mancini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 11 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 29 oct. | |||||
| 5:00 PM | Rolls Reus | 0:1 | AS Sigma | Forbes Field |
