3 (4-1-1)
Joueurs (14)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Atallah | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| C. Brunette | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| P. Cookson-Hills | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| A. Kolly | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| D. Wang | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| A. Atencia | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| M. Ungermann | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| P. Borque | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| K. North | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| G. Paull | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| B. Ronalds | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| K. Bowley | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| D. Burns | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| L. Renaud | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 2 2015
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 2 nov. | |||||
| 8:00 PM | Doubles Downed | 10:2 | Erectile Discfunction | Molson Stadium | |
| samedi 3 oct. | |||||
| 9:00 PM | Here Comes Treble! | 6:6 | Doubles Downed | Molson Stadium | |
| lundi 28 sept. | |||||
| 10:00 PM | Doubles Downed | 10:0 | Douggie Fris-A's | Molson Stadium | |
| samedi 26 sept. | |||||
| 9:00 PM | Solin in the Deep | 10:0 | Doubles Downed (Forfait) | Molson Stadium | |
| vendredi 18 sept. | |||||
| 10:00 PM | Doubles Downed | 10:2 | Douglas Fris-baes | Molson Stadium | |
| samedi 12 sept. | |||||
| 1:00 PM | Doubles Downed | 10:0 | Red Thunder (Par défaut) | Molson Stadium |
