| Red |
5 (0-1-4)
Joueurs (15)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Coxon | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| C. Fowlie | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| E. Hymowitz | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| L. Potts | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| E. Webb | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| K. Godfrey | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| N. Levy | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Ousley | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| L. Podmore | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Sinkovits | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| D. Luo | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Boswell | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Ethgen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Wright | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Tremplay Joncas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 19 2015
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 19 oct. | |||||
| 10:00 PM | Discy Business | 3:7 | Gab's Dad | Molson Stadium | |
| lundi 28 sept. | |||||
| 9:00 PM | Discy Business | 5:5 | S Club 7 | Molson Stadium | |
| dimanche 27 sept. | |||||
| 11:00 AM | Hucking Foes | 10:0 | Discy Business (Par défaut) | Molson Stadium | |
| lundi 21 sept. | |||||
| 10:00 PM | Discy Business | 5:9 | Gab's Dad | Molson Stadium | |
| vendredi 18 sept. | |||||
| 8:00 PM | Becky's Biddies | 4:3 | Discy Business | Molson Stadium |
