4
Joueurs (15)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Gravotta | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| D. Haberman | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| M. Klassen | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| T. Nair | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| K. Pare | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Sardain | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Vendeville | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| W. Batory-Bernardin | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Chung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. El-Fashny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Errunza | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Garneau-Halliday | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Wolfe | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 31 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 25 oct. | |||||
| 10:00 PM | Disc in a Box | 9:7 | Disc Hoverers | Molson Stadium |
