Joueurs (13)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Deng | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| J. Gorodensky | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| A. Hilkene | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| L. Ryder Bunting | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| R. Shah | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| E. Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Tralla | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Wennberg | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Kirsh | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Sels | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Chejfec | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Ridsdale | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Smith | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 31 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 31 oct. | |||||
| 6:00 PM | Penthouse Pimps | 6:7 | Disc in a Box | Forbes Field | |
| dimanche 25 oct. | |||||
| 10:00 PM | Disc in a Box | 9:7 | Disc Hoverers | Molson Stadium |
