Équipes (12)
| PTS | MJ | V | D | SG | SP | PP | PC | QS | QP | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bucky Balls (-2) | 16 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 372 | 263 | 3.00 | 1.41 | V1 | |
| | Popped a Volley I'm Sweatin' (CRD) | 15 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 357 | 273 | 2.20 | 1.31 | D1 | |
| | To Kill A Blocking Nerd (3) | 15 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 374 | 277 | 1.83 | 1.35 | V1 | |
| | Sprots and Fun (1) | 13 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 361 | 225 | 1.43 | 1.60 | V1 | |
| | Incomplete Penetrance (-3) | 12 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 343 | 350 | 1.43 | 0.98 | D1 | |
| | Honey Dukes (-1) | 11 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 332 | 284 | 1.14 | 1.17 | V2 | |
| | MSERVE (-1) | 11 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 332 | 298 | 1.14 | 1.11 | V2 | |
| | Brain Ballers (CRD) (1) | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 296 | 328 | 0.89 | 0.90 | D2 | |
| | Sets Ed | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 226 | 237 | 0.75 | 0.95 | V1 | |
| | Asian Math Club (1) | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 258 | 306 | 0.50 | 0.84 | D1 | |
| | MACSSilla (1) | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 226 | 286 | 0.50 | 0.79 | D1 | |
| | ARM | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 350 | 0.00 | 0.00 | D7 |
Matchs
Terminé le avril 9 2015
Résultats précédents (45)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
