| Fun Green / Dark Fern |
2 (8-1-4)
Joueurs (17)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Tyers | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| T. Patterson | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Stewart | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
| E. McLoughlin | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| M. Bertenshaw | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Mckee | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Mayne | Team Manager | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| S. Gamble | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Livingstone | (remplaçant) | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| G. Gadher | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Bolak | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Higgs | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Abela | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Bertenshaw | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Burg | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Collings | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Seminsky | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 28 2015
Résultats précédents (13)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
