9
Joueurs (15)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ingoglia | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| M. Pacione | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| P. capotorto | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Gray | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Jimenez | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Lloyd | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Naso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Naso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Pardetti | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Petrunti | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Prochilo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Puma | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Smusiak | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Ventrella | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Paulino | 2 | 1 | 3.50 | ||
Matchs
Terminé le décembre 15 2015
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 8 déc. | |||||
| 9:00 PM | Teal FC | 6:0 | Nasty | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| mardi 1 déc. | |||||
| 9:00 PM | Nasty | 2:1 | Aeros | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) |
