5 (3-1-6)
Joueurs (8)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Harvard | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Durbacz | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Hansen | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Derwin | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Hunter | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Malapitan | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Powell | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Todoroff | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 22 2015
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 22 nov. | |||||
| 9:00 PM | Knights | 1:4 | Phoenix | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 15 nov. | |||||
| 7:00 PM | Knights | 2:1 | celtic | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 8 nov. | |||||
| 9:00 PM | Knights | 2:2 | Rockets | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 1 nov. | |||||
| 8:00 PM | Aurora Rovers | 3:4 | Knights | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 25 oct. | |||||
| 9:00 PM | EG Talons | 3:1 | Knights | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 18 oct. | |||||
| 7:00 PM | Knights | 0:3 | Phoenix | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 4 oct. | |||||
| 8:00 PM | Knights | 0:2 | celtic | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 27 sept. | |||||
| 7:00 PM | Knights | 3:2 | Rockets | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 20 sept. | |||||
| 8:00 PM | Aurora Rovers | 5:3 | Knights | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 13 sept. | |||||
| 9:00 PM | EG Talons | 5:1 | Knights | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) |
