| Anakiwa |
2 (7-0-3)
| D. Pilote (Phoenix) marque 3 buts contre Aurora Rovers! |
| V. Fortier (Phoenix): performance de 3 buts contre Rockets! |
| S. Husseini (Phoenix): performance de 5 buts contre celtic! |
Joueurs (13)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Husseini | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | |
| V. Fortier | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| D. Pilote | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| K. Gallagher | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| T. Folmeg | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| A. Matthews | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| A. Pilote | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Milmine | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| R. Fleming | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Edmunds | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Tulloch | (remplaçant) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fulford | (remplaçant) | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Cosentino | 1 | 8 | 5 | 2.63 | |
Matchs
Terminé le novembre 22 2015
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 22 nov. | |||||
| 9:00 PM | Knights | 1:4 | Phoenix | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 15 nov. | |||||
| 9:00 PM | Phoenix | 5:2 | Aurora Rovers | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 8 nov. | |||||
| 8:00 PM | Phoenix | 3:4 | EG Talons | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 1 nov. | |||||
| 7:00 PM | Rockets | 0:6 | Phoenix | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 25 oct. | |||||
| 8:00 PM | celtic | 3:4 | Phoenix | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 18 oct. | |||||
| 7:00 PM | Knights | 0:3 | Phoenix | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 4 oct. | |||||
| 9:00 PM | Phoenix | 2:3 | Aurora Rovers | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 27 sept. | |||||
| 8:00 PM | Phoenix | 3:8 | EG Talons | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 20 sept. | |||||
| 7:00 PM | Rockets | 3:4 | Phoenix | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) | |
| dimanche 13 sept. | |||||
| 8:00 PM | celtic | 0:6 | Phoenix | Soccer Nation Field (Newmarket SoccerCentre) |
