| Golden Dream | Golden Dream (Visiteur) |
5 (0-0-5)
| Y. Shin (Hooligan's United) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre 1st Place! |
Joueurs (17)
| # | MJ | G | YC | RC | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Shin | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
| S. Dahiya | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| P. K. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ö. E. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. A. | (remplaçant) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. B. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. H. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. I. | (inactif) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. K. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. M. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. V. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. B. | (inactif) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. C. | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. D. | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. I. | (inactif) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. K. | (remplaçant) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| M. M. | 4 | 0 | 3.50 | ||
Matchs
Terminé le octobre 28 2015
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 14 oct. | |||||
| 8:00 PM | Missile-toe | 3:2 | Hooligan's United | Matt Anthony Field #1 | |
| mercredi 7 oct. | |||||
| 8:00 PM | 1st Place | 7:4 | Hooligan's United | Matt Anthony Field #2 | |
| mercredi 23 sept. | |||||
| 8:00 PM | Hooligan's United | 1:2 | Jalapeno Hotties | Matt Anthony Field #2 | |
| mercredi 16 sept. | |||||
| 8:00 PM | Hooligan's United | 1:2 | The Ballers | Matt Anthony Field #2 | |
| mercredi 9 sept. | |||||
| 8:00 PM | Missile-toe | 3:0 | Hooligan's United | Matt Anthony Field #1 |
